Версия для печати
Полуприцеп рефрижератор Krone SD 52821 б/у 2017 г.в.
Общая информация | |
Склад: | Коломна |
Тип: | Рефрижераторы |
Марка: | KRONE |
Год выпуска (по ПТС): | 2017 |
Страна: | Германия |
Шасси | |
Количество осей: | 3 |
Марка осей: | SAF |
Тип тормозов: | Дисковые |
Собственный вес (по ПТС): | 9097 |
Грузоподъемность (по ПТС): | 29030 |
Полная масса (по ПТС): | 39000 |
Нагрузка на ось кг: | 9 000 |
ABS: | Да |
Тип подвески: | Интегральная (короба) |
Подъёмная ось: | Да |
Холодильная установка | |
Марка: | Carrier |
Модель: | Vector 1550 |
Питание: | Дизель / электро |
Наработка дизель/электро часов: | 6766 |
Кузов | |
Длина, м: | 13,3 |
Ширина, м: | 2,5 |
Высота, м: | 2,65 |
Объем, куб. м: | 87 |
Ворота / борта / полуворота: | Ворота |
Инструментальный ящик: | Да - 2 шт |
Ящик для паллет: | Да |
Корзина под запаску: | Да - 2 шт |
Количество запоров: | 4 |
Дополнительно: | Закладные подд допельштоки, комплект допельштоков - 22 шт., термописец |
Цена: | Недост. прав |
Чтобы получить прайс-лист, зарегистрируйтесь на сайте
(цены на полуприцепы от 700 000 рублей)
|
e-mail: dvv@polupricep.com , skype: dudarev_vitalij
Полуприцеп без пробега по России и СНГ. Как убедиться?
Возможна покупка в рассрочку
в лизинг
обратный выкуп
а также в обмен на ваш старый полуприцеп (по системе «трейд ин»).
Посмотреть полуприцеп и оформить сделку можно
• с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Шины: | ||||||
Остаток, % | Название | Глубина протектора, мм | 385/65 R 22,5 | Глубина протектора, мм | Название | Остаток, % |
95% | Fullrun | 14 | 14 | Fullrun | 95% | |
95% | Fullrun | 14 | 14 | Fullrun | 95% | |
95% | Fullrun | 14 | 14 | Fullrun | 95% |