Версия для печати
Полуприцеп рефрижератор Krone SD 39945 б/у 2017 г.в.
Общая информация | |
Склад: | Коломна |
Тип: | Рефрижераторы |
Марка: | KRONE |
Год выпуска (по ПТС): | 2017 |
Страна: | Германия |
Шасси | |
Количество осей: | 3 |
Марка осей: | SAF |
Тип тормозов: | Дисковые |
Собственный вес (по ПТС): | 8763 |
Грузоподъемность (по ПТС): | 30237 |
Полная масса (по ПТС): | 39000 |
Нагрузка на ось кг: | 9 000 |
ABS: | Да |
Тип подвески: | Интегральная (короба) |
Подъёмная ось: | Да |
Холодильная установка | |
Марка: | Carrier |
Модель: | Vecor 1550 |
Питание: | Дизель/электро |
Наработка дизель/электро часов: | 1435 |
Кузов | |
Длина, м: | 13,3 |
Ширина, м: | 2,5 |
Высота, м: | 2,65 |
Объем, куб. м: | 88 |
Ворота / борта / полуворота: | Ворота |
Ящик для паллет: | Да |
Корзина под запаску: | Да |
Количество запоров: | 2 |
Дополнительно: | Доппельштоки в комплекте |
Цена: | Недост. прав |
Чтобы получить прайс-лист, зарегистрируйтесь на сайте
(цены на полуприцепы от 700 000 рублей)
|
e-mail: dvv@polupricep.com , skype: dudarev_vitalij
Полуприцеп без пробега по России и СНГ. Как убедиться?
Возможна покупка в рассрочку
в лизинг
обратный выкуп
а также в обмен на ваш старый полуприцеп (по системе «трейд ин»).
Посмотреть полуприцеп и оформить сделку можно
• с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Шины: | ||||||
Остаток, % | Название | Глубина протектора, мм | 385/55 R22,5 | Глубина протектора, мм | Название | Остаток, % |
55% | Michelin | 8 | 8 | Michelin | 55% | |
55% | Michelin | 8 | 8 | Michelin | 55% | |
60% | Michelin | 9 | 9 | Michelin | 60% |