Бесплатный звонок по России
8 800 770-77-13
Позвоните дилеру в Вашем регионе:
-
+7 (495) 744-65-80
-
+7 (977) 594-11-53
-
+7 (812) 677-92-59
-
+7 (4012) 75-75-09
-
+7 (930) 898-77-77
-
+7 (343) 328-30-02
-
+7 (929) 717-84-84
-
+7 (383) 380-71-72
-
+7 (962) 568-77-00
-
+7 (962) 568-88-00
Версия для печати
Полуприцеп рефрижератор Krone SDR27 90003
Общая информация | |
Склад: | Москва - Центр продаж |
Наименование: | Полуприцеп рефрижератор Krone SDR27 90003 |
Марка: | KRONE |
Тип: | Рефрижераторы |
Страна: | Германия |
Год выпуска (по ПТС): | 2006 |
Шасси | |
Количество осей: | 3 |
Марка осей: | Mercedes Benz |
Тип тормозов: | Дисковые |
Собственный вес (по ПТС): | 9180 |
Грузоподъемность (по ПТС): | 29820 |
Полная масса (по ПТС): | 39000 |
Нагрузка на ось кг: | 9000 |
ABS: | Да |
Тип подвески: | Пневмо-рессорная |
Холодильная установка | |
Марка: | Thermo King |
Модель: | Spectrum |
Питание: | Дизель/электро |
Дополнительная установка: | Да |
Наработка дизель/электро часов: | 9550 |
Кузов | |
Длина, м: | 13,3 |
Ширина, м: | 2,5 |
Высота, м: | 2,65 |
Объем, куб. м: | 88 |
Разделительная стенка: | Да |
Ворота / борта / полуворота: | Ворота |
Корзина под запаску: | Да |
Количество запоров: | 4 |
Дополнительно: | Боковая дверь, мультитемпературный, подруливающая ось |
Цена | |
Чтобы получить прайс-лист, зарегистрируйтесь на сайте |
Полуприцеп без пробега по России и СНГ. Как убедиться?
Возможна покупка в рассрочку, в лизинг, обратный выкуп,
а также в обмен на ваш старый полуприцеп (по системе «трейд ин»).
Ваш путь лежит через МКАД?
Отгрузка полуприцепа возможна в вечернее и ночное время, если все документы оформлены и оплата произведена.
Посмотреть полуприцеп и оформить сделку можно
• с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00,
• в субботу с 9:00 до 17:00
тел.: +7 (495) 744-65-80
или мы сами вам позвоним (заказать обратный звонок)
e-mail:
Шины: | ||||||
Остаток, % | Название | Глубина протектора, мм | 385/65R22,5 | Глубина протектора, мм | Название | Остаток, % |
20% | Bridgestone | 3 | 4 | Goodyear | 30% | |
20% | Goodyear | 3 | 6 | Hankook | 40% | |
35% | Firestone | 5 | 4 | Bridgestone | 30% |